Direkt zum Inhalt oder zur Hauptnavigation oder zum Seitenabschluss.
Sie befinden sich hier: WasserportalFlussgebietsmanagementFGM in EuropaZeitplan



Die EU-WRRL (Europäische Wasserrahmenrichtlinie) enthält einen detaillierten Katalog von Aufgaben, die von den Mitgliedsstaaten in genau festgelegten Fristen umgesetzt werden müssen.
| Bis | Aufgabe | Vorgabe |
| UMSETZUNGSPHASE | ||
| 2000 | Inkrafttreten der WRRL | Art. 25 |
| 2003 | Umsetzung in nationales Recht | Art. 24 |
| 2004 | Vorlage der ersten Bestandsaufnahme | Art. 5 (1) |
| 2006 | Aufstellen, Inbetriebnahme von Monitoringprogrammen | Art. 8 |
| 2007 | Veröffentlichung der wichtigsten Bewirtschaftungsfragen | Art. 14 (1) |
| 2008 | Veröffentlichung des Bewirtschaftungsplans (Entwurf) | Art. 14 (1) |
| 2009 | Vorlage des Bewirtschaftungsplans und des Maßnahmenprogramms | Art. 13 (6) Art. 11 (7) |
| 2010 | Einführung der Kostendeckung bei Wasserdienstleistungen | Art. 9 (1) |
| 2012 | Umsetzung der Maßnahmen | Art. 11 (7) |
| 2013 | Aktualisierung der Bestandsaufnahme | Art. 5 (2) |
| 2015 | Überprüfung der Zielerreichung (Guter Zustand/gutes Potenzial aller Wasserkörper) und Aktualisierung der Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme | Art. 13 (7) Art. 11 (8) |
| 1. FRISTVERLÄNGERUNG | ||
| 2018 | Umsetzung der Maßnahmen | Art. 11 (8) |
| 2019 | Aktualisierung der Bestandsaufnahme | Art. 5 (2) |
| 2021 | Überprüfung der Zielerreichung (Guter Zustand/gutes Potenzial aller Wasserkörper) und Aktualisierung der Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme | Art. 13 (7) Art. 11 (8) |
| 2. FRISTVERLÄNGERUNG | ||
| 2024 | Umsetzung der Maßnahmen | Art. 11 (8) |
| 2025 | Aktualisierung der Bestandsaufnahme | Art. 5 (2) |
| 2027 | Überprüfung der Zielerreichung (Guter Zustand/gutes Potenzial aller Wasserkörper) | Art. 13 (7) |
© Emschergenossenschaft/Lippeverband